0318-4222828 / 0318-4312882
二、產(chǎn)品用途:高壓鋼絲增強液壓膠管主要用于礦井液壓支架、油田開采,適宜于工程建筑、起重運輸、冶金鍛壓、礦山設(shè)備、船舶、注塑機械、農(nóng)業(yè)機械、各種機床以及各工業(yè)部門機械化、自動化液壓系統(tǒng)中輸送具有一定壓力(較高壓力)和溫度的石油基(如礦物油、可溶性油、液壓油、燃油、潤滑油)及水基液體(如乳化液、油水乳濁液、水)等和液體傳動用,
耐工作壓力可達70-100MPa。
注:本企業(yè)鋼絲纏繞膠管標(biāo)準(zhǔn)參照GB/T10544-03標(biāo)準(zhǔn),DIN20023,SAE100R9~13標(biāo)準(zhǔn),本標(biāo)準(zhǔn)不適合蓖麻油基和脂基液體.5.鋼絲纏繞膠管定尺為20米,可根據(jù)要求制成五十米以內(nèi)。
四、適用溫度:-30~+120℃
軟管規(guī)格 |
內(nèi)徑mm |
鋼絲層直mm |
外徑 mm |
工作壓力 | ******壓力 |
彎曲 半徑mm |
參考重量 kg/m |
||
Mpa | Psi | Mpa | Psi | ||||||
4sp-6-100 | 6±0.5 | 14.4±0.8 | 19±1.0 | 100 | 14490 | 210 | 30429 | 130 | 0.65 |
4sp-8-80 | 8±0.5 | 16.4±0.8 | 20.5±1.0 | 80 | 11592 | 210 | 30429 | 145 | 0.85 |
4sp-10-70 | 10±0.5 | 19.2±0.8 | 24±1.0 | 70 | 10143 | 210 | 30429 | 160 | 1.03 |
4sp-13-60 | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 27±1.0 | 60 | 8694 | 180 | 26082 | 410 | 1.21 |
4sp-16-55 | 16±0.5 | 26±0.8 | 30±1.0 | 55 | 7970 | 165 | 23909 | 260 | 1.72 |
4sp-19-46 | 19±0.5 | 30±0.8 | 35±1.5 | 46 | 6665 | 140 | 20286 | 280 | 2.08 |
2sp-19-28 | 19±0.5 | 27±0.8 | 31±1.0 | 28 | 4057 | 84 | 12172 | 280 | 1.32 |
4sp-22-40 | 22±0.8 | 33±0.8 | 37±1.5 | 40 | 5796 | 120 | 17388 | 320 | 2.39 |
4sp-25-35 | 25±0.8 | 36±0.8 | 41±1.5 | 35 | 5072 | 112 | 16229 | 360 | 2.51 |
2sp-25-21 | 25±0.8 | 33±0.8 | 38±1.5 | 21 | 3043 | 64 | 9274 | 360 | 1.64 |
4sp-32-32 | 32±0.8 | 44±0.8 | 49±1.5 | 32 | 4667 | 96 | 13910 | 460 | 3.12 |
2sp-32-20 | 32±0.8 | 41±0.8 | 46±1.5 | 20 | 2898 | 60 | 8694 | 460 | 2.14 |
4sp-38-25 | 38±1.0 | 50.8±1 | 56±1.5 | 25 | 3623 | 75 | 10868 | 560 | 4.31 |
4sp-45-23 | 45±1.0 | 57.8±1 | 61.8±1.5 | 23 | 3333 | 69 | 9998 | 650 | 4.87 |
4sp-51-20 | 51±1.0 | 63.8±1 | 69±1.5 | 20 | 2898 | 60 | 8694 | 720 | 5.40 |
2sp-51-14 | 51±1.0 | 60.8±1 | 65±1.5 | 14 | 2039 | 52 | 7535 | 720 |
3.42 |
|